2024赛季最新资讯 · 赛程积分 · 球队动态
2024-06-15 · 巴拉圭甲级联赛第18轮焦点战
2024-06-14 · 夏季转会窗口重磅引援
2024-06-13 · 第17轮补赛精彩对决
2024-06-12 · 专家团队独家分析报告
2024-06-11 · 联赛数据统计与趋势分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森奥林匹亚 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 12 | 42 |
| 2 | 波特诺山丘 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 15 | 40 |
| 3 | 自由队 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 18 | 35 |
| 4 | 瓜拉尼 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | 31 |
| 5 | 国民队 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | 29 |
| 6 | 索尔美洲 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 17 | 27 |
| 7 | 卢克尼奥体育 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | 22 |
| 8 | 河床亚松森 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 23 | 20 |
巴拉圭最成功俱乐部
亚松森传统豪门
历史悠久劲旅
巴拉圭老牌强队
亚松森新锐力量
稳健实力派球队
巴拉圭甲级联赛(Paraguay Primera División)成立于1906年,是巴拉圭最高级别的足球联赛。联赛采用双循环赛制,每年分为春季联赛(Apertura)和秋季联赛(Clausura)两个阶段。亚松森奥林匹亚是联赛历史上最成功的俱乐部,曾多次获得联赛冠军及南美解放者杯冠军。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迭戈·戈麦斯 | 亚松森奥林匹亚 | 14 | 5 |
| 2 | 胡利奥·塞萨尔 | 波特诺山丘 | 12 | 7 |
| 3 | 奥斯卡·卡多索 | 自由队 | 10 | 4 |
| 4 | 费德里科·桑塔nder | 瓜拉尼 | 9 | 3 |
| 5 | 罗德里戈·罗哈斯 | 国民队 | 8 | 6 |
| 6 | 马塞洛·帕拉西奥斯 | 索尔美洲 | 7 | 4 |
| 7 | 卡洛斯·冈萨雷斯 | 卢克尼奥体育 | 7 | 2 |
| 8 | 布鲁诺·瓦尔德斯 | 河床亚松森 | 6 | 5 |
📌 总进球数:287球(场均2.66球)
📌 总比赛场次:108场
📌 主场胜率:48.1%
📌 客场胜率:29.6%
📌 平局比例:22.2%
📌 红牌总数:42张
📌 场均黄牌:4.3张
📌 上座率最高球场:亚松森奥林匹亚主场(平均18,500人)